Sehr geehrte Schießsportfreunde,
wir konnten die Stadtmeisterschaft heute erfolgreich beenden und möchten uns bereits jetzt bei Euch für die zahlreiche Teilnahme bedanken.
Die Ergebnisse könnt Ihr dem nachfolgend benannten Link herunterladen.
Hinweis:
Im Bereich der Mannschaftswertung gab es es auf Grund der Auswertung mit dem Programm LISA einige Rückfragen.
Dieses Programm ermittelt die Mannschaftssieger aus den besten 4 Schützen einer Mannschaft. Wir hatten dieses bereits bei der Wertung berücksichtigt.
Um Missverständnisse zu vermeiden haben wir diese automatisch generierte Liste zurückgezogen und statt dessen nur die Einzelsieger dargestellt. Das Ergebnis der Mannschaftswertung haben wir nun manuell unten aufgeführt.
Auszug aus der Richtlinie für die Stadtmeisterschaft:
Eine Mannschaft besteht mind. aus drei Teilnehmern. Entsprechend den Statuten der RWK können die
Mannschaften der einzelnen Klassen mit vier Teilnehmern starten, wobei das niedrigste Ergebnis für die
Mannschaftswertung gestrichen wird.
Ergebnis Mannschaftswertung
Klasse | Mannschaft | Ringe | Platz |
Schülerklasse aufgelegt | St. Joseph Schützenbruderschaft Westenholz 1 | 358 | 2 |
Schülerklasse aufgelegt | St. Landolinus Schützenbruderschaft Boke 1 | 375 | 1 |
Schülerklasse | St. Meinolf Schützenbruderschaft Schöning 1 | 314 | 3 |
Schülerklasse | St. Heinrich Schützenbruderschaft Sudhagen 1 | 339 | 2 |
Schülerklasse | St. Landolinus Schützenbruderschaft Boke 1 | 351 | 1 |
Jugendklasse | St. Joseph Schützenbruderschaft Westenholz 1 | 363 | 3 |
Jugendklasse | St. Josef Schützenbruderschaft Anreppen 1 | 371 | 2 |
Jugendklasse | St. Landolinus Schützenbruderschaft Boke 1 | 404 | 1 |
Schützenklasse A | Bürgerschützenverein Steinhorst 1 | 400 | 3 |
Schützenklasse A | St. Heinrich Schützenbruderschaft Sudhagen 1 | 411 | 2 |
Schützenklasse A | St. Hubertus Schützenbruderschaft Lippling 1 | 413 | 1 |
Schützenklasse B | St. Johannes Schützenbruderschaft Delbrück 2 | 372 | 3 |
Schützenklasse B | St. Joseph Schützenbruderschaft Westenholz 1 | 373 | 2 |
Schützenklasse B | St. Landolinus Schützenbruderschaft Boke 1 | 386 | 1 |
Altersklasse aufgelegt | St. Landolinus Schützenbruderschaft Boke 1 | 876 | 3 |
Altersklasse aufgelegt | St. Sebastian Schützenbruderschaft Bentfeld 1 | 876 | 2 |
Altersklasse aufgelegt | St. Meinolf Schützenbruderschaft Schöning 1 | 878 | 1 |
Seniorenklasse aufgelegt | St. Johannes Schützenbruderschaft Delbrück 1 | 832 | 3 |
Seniorenklasse aufgelegt | St. Meinolf Schützenbruderschaft Schöning 1 | 839 | 2 |
Seniorenklasse aufgelegt | St. Heinrich Schützenbruderschaft Sudhagen 1 | 860 | 1 |
Damenklasse | St. Josef Schützenbruderschaft Westenholz 1 | 328 | 1 |
Damenklasse augelegt | St. Heinrich Schützenbruderschaft Sudhagen 1 | 845 | 1 |
Luftpistolenklasse | St. Landolinus Schützenbruderschaft Boke 1 | 333 | 3 |
Luftpistolenklasse | St. Joseph Schützenbruderschaft Ostenland 1 | 365 | 2 |
Luftpistolenklasse | Bürgerschützenverein Steinhorst 1 | 369 | 1 |
Die Siegerehrung findet morgen am 12.10.2014 um 12:00 Uhr auf unserem Schießstand statt.
Hierzu laden wir alle Teilnehmer insbesondere aber die Gewinner der 1.-3. Plätze herzlich auf unserem Schießstand ein.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und verbleiben mit einem dreifach „gut Schuss“.
Michael Hennemeier Gerhard Kückmann
Schießmeister stellv. Schießmeister